Inspection
No inspection available
| Bid # | Bidder | Amount | Quantity | Allocated | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19587 | $50.00* | 1 | 1 | Sun, 07 Jun 2026 at 5:02 AM |
| 14 | 63339 | $50.00* | 1 | 0 | Sun, 07 Jun 2026 at 5:02 AM |
| 13 | 63339 | $40.00 | 1 | 0 | Sun, 07 Jun 2026 at 5:02 AM |
| 12 | 19587 | $37.50* | 1 | 0 | Sun, 07 Jun 2026 at 5:02 AM |
| 11 | 63339 | $37.50 | 1 | 0 | Sun, 07 Jun 2026 at 5:02 AM |
| 10 | 19587 | $35.00* | 1 | 0 | Sun, 07 Jun 2026 at 5:02 AM |
| 9 | 63339 | $35.00 | 1 | 0 | Sun, 07 Jun 2026 at 5:02 AM |
| 8 | 19587 | $32.50* | 1 | 0 | Thu, 04 Jun 2026 at 12:45 PM |
| 7 | 85669 | $30.00* | 1 | 0 | Thu, 04 Jun 2026 at 12:45 PM |
| 6 | 19587 | $25.00 | 1 | 0 | Thu, 04 Jun 2026 at 12:45 PM |
| 5 | 85669 | $22.50 | 1 | 0 | Tue, 02 Jun 2026 at 8:51 AM |
| 4 | 19587 | $20.00* | 1 | 0 | Tue, 02 Jun 2026 at 8:51 AM |
| 3 | 85669 | $20.00 | 1 | 0 | Tue, 02 Jun 2026 at 8:51 AM |
| 2 | 19587 | $17.50 | 1 | 0 | Thu, 28 May 2026 at 12:38 PM |
| 1 | 17530 | $15.00 | 1 | 0 | Wed, 27 May 2026 at 1:29 PM |
| Bid history... | |||||
| * = AutoBid, ^ = BuyItNow | |||||
Property clearance
Clearance
No inspection available
Fri 12 June, 12 noon - 4:00 pm
Sat 13 June, 9:00 am - 1:00 pm
Location
Strachan Road, Golden Grove SA, Australia
Credit card online
Log in to our website and go to My account. A 1.1% surcharge applies.
Electronic funds transfer
Quote the REF number shown on your invoice so the payment can be matched.
| Item Code | 106457+2 |
| Views | This item has been viewed 182 times. |